LM386MX-1/NOPB
IC-386 AUDIO POWER AMPLIFIER SO8 3.9MM SMD
Prices
| 1: | $0.44352 |
| 12,500: | $0.32875 |
| 1: | $0.44352 |
| 12,500: | $0.32875 |
| 1: | $0.67456 |
| 12,500: | $0.50000 |
| 1: | $1.09426 |
| 200: | $0.93125 |
| 1: | $1.12314 |
| 12,500: | $0.83250 |
| 1: | |
| 15K: |
| 1: | $0.29175 |
| 15K: | $0.21625 |
| 1: | $0.66950 |
| 12,500: | $0.49625 |
| 1: | $0.33053 |
| 12,500: | $0.24500 |
| 1: | $7.31898 |
| 10K: | $5.42500 |
| 1: | $0.46376 |
| 12,500: | $0.34375 |
| 1: | $2.52960 |
| 15K: | $1.87500 |
| 1: | $4.30707 |
| 15K: | $3.19250 |
| 1: | $2.49587 |
| 12,500: | $1.85000 |
| 1: | $3.12659 |
| 12,500: | $2.31750 |
| 1: | $3.40990 |
| 12,500: | $2.52750 |
| 1: | $2.56333 |
| 12,500: | $1.90000 |
| 1: | $4.77251 |
| 10K: | $3.53750 |
| 1: | $4.15023 |
| 10K: | $3.07625 |
| 1: | $3.10298 |
| 12,500: | $2.30000 |
| 1: | $4.43186 |
| 10K: | $3.28500 |
| 1: | $1.85504 |
| 15K: | $1.37500 |
| 1: | $1.66279 |
| 10K: | $1.23250 |
| 1: | $6.02888 |
| 12,500: | $4.46875 |
| 1: | $6.02888 |
| 12,500: | $4.46875 |
| 1: | $3.40990 |
| 12,500: | $2.52750 |
| 1: | $7.09974 |
| 10K: | $5.26250 |
| 1: | $0.62631 |
| 4,250: | $0.49625 |
| 1: | $1.14169 |
| 10K: | $0.84625 |
| 1: | $5.68148 |
| 10K: | $4.21125 |
| 1: | $1.82974 |
| 12,500: | $1.35625 |
| 1: | $4.25125 |
| 1: | $14.87570 |
| 5K: | $11.02630 |
| 1: | $7.14653 |
| 1,250: | $5.66250 |
| 1: | $9.12272 |
| 350: | $7.76375 |
| 1: | $8.72881 |
| 10K: | $6.47000 |
| 1: | $0.43623 |
| 125: | $0.37125 |
| 1: | $0.70502 |
| 200: | $0.60000 |
| 1: | |
| 15K: |
| 1: | $7.68155 |
| 15K: | $5.69375 |
| 1: | $2.88206 |
| 12,500: | $2.13625 |
| 1: | $5.62414 |
| 12,500: | $4.16875 |